| 部数 |
両面フルカラー
|
|---|---|
| 1 | 5,416 |
| 2 | 7,716 |
| 3 | 10,154 |
| 4 | 12,316 |
| 5 | 13,524 |
| 6 | 15,421 |
| 7 | 17,043 |
| 8 | 18,400 |
| 9 | 19,481 |
| 10 | 20,286 |
| 11 | 21,574 |
| 12 | 21,919 |
| 13 | 22,862 |
| 14 | 23,678 |
| 15 | 24,345 |
| 16 | 24,886 |
| 17 | 26,450 |
| 18 | 28,002 |
| 19 | 29,566 |
| 20 | 31,107 |
| 21 | 31,533 |
| 22 | 32,142 |
| 23 | 32,671 |
| 24 | 33,120 |
| 25 | 33,476 |
| 26 | 33,764 |
| 27 | 33,971 |
| 28 | 34,086 |
| 29 | 34,523 |
| 30 | 34,902 |
| 31 | 35,592 |
| 32 | 36,271 |
| 33 | 36,915 |
| 34 | 37,524 |
| 35 | 38,099 |
| 36 | 38,663 |
| 37 | 39,192 |
| 38 | 39,675 |
| 39 | 40,135 |
| 40 | 40,572 |
| 41 | 41,308 |
| 42 | 42,044 |
| 43 | 42,745 |
| 44 | 43,447 |
| 45 | 44,137 |
| 46 | 44,804 |
| 47 | 45,448 |
| 48 | 46,103 |
| 49 | 46,724 |
| 50 | 47,334 |
| 60 | 55,993 |
| 70 | 64,377 |
| 80 | 72,496 |
| 90 | 80,339 |
| 100 | 87,906 |
| 110 | 95,956 |
| 120 | 103,868 |
| 130 | 111,826 |
| 140 | 119,669 |
| 150 | 127,397 |
| 160 | 135,044 |
| 170 | 142,554 |
| 180 | 149,971 |
| 190 | 157,527 |
| 200 | 165,002 |
| 250 | 199,490 |
| 300 | 231,265 |
| 350 | 267,444 |
| 400 | 302,944 |
| 450 | 337,766 |
| 500 | 371,910 |
ギフト -生活雑貨-/WEB編集|名刺・封筒作成のラクサポCAINZ 1ヶ所配送無料



お気に入りの写真やイラストを使って、オリジナルのトランプを作ろう!
誕生日や卒業、結婚といったイベントでのプレゼントや、
同人イベントのグッズ、会社や学校のノベルティにぴったりです。
データ作成手順
1. お好きなテンプレートをお選びください。
数字面(絵札)は以下の3種類(全面写真テンプレート・顔はめテンプレート・既製デザイン)からお選びいただけます。
2. 編集画面にてお好みの画像を当てはめ、写真の大きさやイチを調整してください。
全面写真デザインで上手に作るコツ
仕上がりの線ギリギリの大きさに写真を貼ると、細く白い縁が残ることがあります。
少し、写真がはみ出るように貼ることで、縁までキレイにプリントされます。
<ご注意点>
※肖像権・版権がある物のご使用にあたっては当社では責任を負いかねます。またご注文をお断りする場合がございます。
※カードのご使用中の擦れにより、印刷にかすれが生じる場合がございます。
| ジャンル |
|
|
|---|
